- Made by hand in the USA with up to 8 layers of papier-mâché for durability.
- Covered with 100% imported linen.
- Automatic stand for height-adjustability.
- A cotton wadding layer under the linen facilitates easy pinning to the form.
- Cast Iron black automatic wheel base is included with all dress forms.
Measurement Chart
| Size | 3 mos | 6 mos | 9 mos | 12 mos | 18 mos | 24 mos |
| Chest | 17 | 18 | 18 1/2 | 19 | 20 | 20 1/2 |
| Waist | 18 1/2 | 19 | 19 1/4 | 19 1/2 | 20 | 20 1/2 |
| Hips | 17 | 18 | 18 1/2 | 19 | 20 | 20 1/2 |
| Length Waist Back | 6 1/8 | 6 7/8 | 7 1/8 | 7 3/8 | 7 7/8 | 8 1/8 |
| Length Waist Front | 6 | 6 5/8 | 7 | 7 1/4 | 7 3/4 | 8 |
| Across Back | 7 1/4 | 7 5/8 | 7 7/8 | 8 | 8 3/8 | 8 3/4 |
| Across Chest | 6 3/8 | 6 3/4 | 7 | 7 1/8 | 7 1/2 | 7 7/8 |
| Shoulder | 2 1/8 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 3/8 | 2 1/2 | 2 3/8 |
| Neck Base | 8 | 8 5/8 | 9 1/4 | 9 3/8 | 9 3/4 | 10 1/8 |
| Crotch | 11 1/4 | 11 5/8 | 12 1/8 | 12 3/4 | 13 7/8 | 14 7/8 |
| Max Thigh | 8 7/8 | 9 1/2 | 9 3/4 | 10 1/8 | 10 3/4 | 11 3/8 |
| Cervical Height | 18 1/4 | 20 1/2 | 21 5/8 | 23 3/4 | 26 | 28 3/8 |
| Calf | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 | 8 1/4 | 8 1/2 |
| Ankle | 5 1/2 | 5 5/8 | 5 3/4 | 5 7/8 | 6 | 6 1/8 |
| Size | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6X |
| Chest | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 3/4 |
| Waist | 20 1/2 | 21 | 21 1/2 | 22 | 22 1/2 | 23 |
| Hips | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 3/4 |
| Length Waist Back | 8 3/8 | 8 7/8 | 9 3/8 | 9 7/8 | 10 1/4 | 10 5/8 |
| Length Waist Front | 8 1/8 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 5/8 | 10 | 10 1/4 |
| Across Back | 8 3/4 | 9 1/8 | 9 1/2 | 9 7/8 | 10 1/4 | 10 1/2 |
| Across Chest | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 5/8 | 9 | 9 3/8 | 9 5/8 |
| Shoulder | 2 5/8 | 2 3/4 | 2 7/8 | 3 | 3 1/8 | 3 1/4 |
| Neck Base | 10 1/8 | 10 1/2 | 10 7/8 | 11 1/4 | 11 5/8 | 11 7/8 |
| Crotch | 15 | 16 1/8 | 17 3/4 | 19 3/8 | 20 | 20 5/8 |
| Max Thigh | 11 3/8 | 12 | 12 7/8 | 13 1/4 | 13 7/8 | 14 3/8 |
| Knee | 8 1/8 | 8 1/2 | 8 7/8 | 9 1/4 | 9 5/8 | 10 |
| Calf | 8 3/8 | 8 3/4 | 9 1/8 | 9 1/2 | 9 7/8 | 10 1/4 |
| Ankle | 6 1/4 | 6 1/2 | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 |
| Size | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Upper Arm | 7 3/8 | 7 3/4 | 8 1/8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 |
| Bust | 26 | 27 | 28 1/2 | 30 | 31 1/2 | 33 |
| Waist | 22 1/2 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Hips | 27 1/2 | 28 1/2 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Elbow | 8 1/8 | 8 1/2 | 8 7/8 | 9 1/4 | 9 3/4 | 10 1/4 |
| Length Waist Back | 11 | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 | 13 1/4 | 14 |
| Length Waist Front | 10 | 10 3/8 | 10 3/4 | 11 1/8 | 11 3/4 | 12 3/8 |
| Arm Hole | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 | 13 1/4 | 14 | 14 3/4 |
| Across Back | 10 3/4 | 11 | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 | 13 |
| Across Chest | 9 3/8 | 9 5/8 | 10 1/8 | 10 5/8 | 11 1/8 | 11 5/8 |
| Head & Neck Length | 8 1/4 | 8 3/8 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 | 9 1/4 |
| Shoulder | 3 1/2 | 3 5/8 | 3 3/4 | 3 7/8 | 4 | 4 1/8 |
| Neck Base | 11 7/8 | 12 1/8 | 12 5/8 | 13 1/8 | 13 5/8 | 14 1/8 |
| Crotch | 21 1/2 | 22 1/4 | 23 1/2 | 24 3/4 | 26 | 27 1/4 |
| Max Thigh | 15 3/4 | 16 3/8 | 17 1/4 | 18 3/8 | 19 1/2 | 20 5/8 |
| Knee | 10 3/4 | 11 1/4 | 11 3/4 | 12 1/4 | 12 7/8 | 13 1/2 |
| Calf | 10 1/8 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 1/4 | 13 |
Children's Full Dress Form
SKU: PM - FULL - CHILDREN'S
$1,630.00Price
